KUKA KR360 / 3
Detalhes do robô
O robô industrial KR 360 R2830 possui um design dinâmico ideal para o manuseio de cargas pesadas; Com uma capacidade de carga de 360 kg e um alcance de braço de 2.826 mm. Caracteriza-se por sua alta repetibilidade e alcance máximo, pois é uma solução econômica para as indústrias de carga pesada, possui diferentes variantes para ambientes de trabalho resistentes ao calor, poeira e água, posição no piso, proteção IP65.
Aplicações robóticas
- Assistência à imprensa
- Carga e descarga de peças
- Usinagem
- Manuseio de peças
- Paletização
- Montagem de peças
Especificações principais
VARIANTES | KR 360 R2830 | KR 360 R2830 C | KR 360 R2830 F | KR 360 R2830 CF |
Carga máxima do robô: | 360 Kg | 360 Kg | 360 Kg | 360 Kg |
Número do eixo: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Alcance horizontal máximo: | 2,826 mm | 2,826 mm | 2,826 mm | 2,826 mm |
Repetibilidade: | ± 0,08 mm | ± 0,08 mm | ± 0,08 mm | ± 0,08 mm |
Controlador: | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
Posição de montagem | Chão | Teto | Chão | Teto |
Faixa de movimento (°)
VARIANTES | KR 360 R2830 | KR 360 R2830 C | KR 360 R2830 F | KR 360 R2830 CF |
Eixo 1 | ± 185 ° | ± 185 ° | ± 185 ° | ± 185 ° |
Eixo 2: | -130 ° / 20 ° | -130 ° / 20 ° | -130 ° / 20 ° | -130 ° / - 20 ° |
Eixo 3: | -100 ° / 144 ° | -100 ° / 144 ° | 100 ° / 144 ° | -100 ° / 144 ° |
Eixo 4: | ± 350 ° | ± 350 ° | ± 350 ° | ± 350 ° |
Eixo 5: | ± 120 ° | ± 120 ° | ± 120 ° | ± 120 ° |
Eixo 6: | ± 350 ° | ± 350 ° | ± 350 ° | ± 350 ° |
Velocidade máxima (° / s)
Eixo 1: 100 ° / s
Eixo 2: 90 ° / s
Eixo 3: 90 ° / s
Eixo 4: 120 ° / s
Eixo 5: 110 ° / s
Eixo 6: 160 ° / s
Aplicações robóticas
Medindo
Teste e inspeção
Máquinas de fundição de metais
Obras de fundição
Manipulação para outras máquinas
Paletização
Máquinas-ferramentas de corte
Embalagem e coleta de pedidos
Soldagem a laser
Soldagem a ponto
Usinagem
Fixação
Inserindo, montando
operações de montagem / desmontagem
Corte a laser
Corte a jato de água
Plantas de forjamento